Nombre de la marca:
HDCY
Sistema de tratamiento de aguas residuales HDCY
El sistema HDCY es un proceso de dos etapas desarrollado por Beijing Huade Chuangye Environmental Protection Equipment Co., Ltd. específicamente para el tratamiento de aguas residuales de desulfuración.
Lista de equipos básicos
Número | Equipo y componentes | Descripción del dispositivo | Importe | Unidad |
En primer lugar | Sistema integrado de tratamiento de aguas residuales de desulfuración HDCY de primer nivel | Se aplicará el método de ensayo de los datos de la base de datos. | 1 | Se ha puesto |
1 | Reactor de alta eficiencia de una etapa | Volumen efectivo: 3,5m3, tamaño: 1,2x2,4x1,5m, acero al carbono revestido con caucho | 1 | Unidad |
2 | Mezclador de primer nivel A | el tamaño φ600 x 1200 mm, velocidad de rotación 70 rpm, | 1 | Unidad |
Frecuencia fija 50 Hz, material: piezas de corriente 2205 | ||||
3 | Mezclador de primer nivel B | tamaño φ600x1200 mm, velocidad de rotación 150 rpm, | 1 | Unidad |
Conversión de frecuencia 0~50hz, material: piezas de corriente 2205 | ||||
4 | Máquina de dosificación de polvo seco | Volumen de almacenamiento del fármaco 100L, velocidad de alimentación: 0~3 kg/h, material 304, dispositivos auxiliares: calefacción a prueba de humedad, motor de vibración, interruptor de nivel de material bajo, conversión de frecuencia | 1 | Unidad |
5 | Bomba de elevación de primer nivel | Cantidad de flujo 3 m3/h, elevación de 20 m, | 2 | Unidad |
Conversión de frecuencia 0~50hz, material: piezas de corriente CR30 | ||||
6 | Clarificador de ciclones de alta eficiencia de una sola etapa | Capacidad de procesamiento: 3m3/h, tamaño: φ1.5x4.7m, material: acero al carbono revestido con caucho. | 1 | Unidad |
En segundo lugar | Sistema de tratamiento de aguas residuales de desulfuración integrado HDCY secundario | Se aplicará el método de ensayo de los datos de la base de datos. | 1 | Se ha puesto |
1 | Reactor de alta eficiencia de dos etapas | Volumen efectivo: 3,5m3, tamaño: 1,2x2,4x1,5m, acero al carbono revestido con caucho | 1 | Unidad |
2 | Mezclador secundario A | el tamaño φ600 x 1200 mm, velocidad de rotación 70 rpm, | 1 | Unidad |
Frecuencia fija 50 Hz, material: piezas de corriente 2205 | ||||
3 | Mezclador secundario N | tamaño φ600x1200 mm, velocidad de rotación 150 rpm, | 1 | Unidad |
Conversión de frecuencia 0~50hz, material: piezas de corriente 2205 | ||||
4 | Máquina de dosificación de polvo seco | Volumen de almacenamiento del fármaco 100L, velocidad de alimentación: 0~3 kg/h, material 304, dispositivos auxiliares: calefacción a prueba de humedad, motor de vibración, interruptor de nivel de material bajo, conversión de frecuencia | 1 | Unidad |
5 | Bomba de elevación secundaria | Cantidad de flujo 3 m3/h, elevación de 20 m, | 2 | Unidad |
Conversión de frecuencia 0~50hz, material: piezas de corriente CR30 | ||||
6 | Clarificador de ciclones de alta eficiencia de dos etapas | Capacidad de procesamiento: 3m3/h, tamaño: φ1.5x4.7m, material: acero al carbono revestido con caucho. | 1 | Unidad |
El tercero | Sistema de dosificación | |||
1 | - ¿ Qué? | Cantidad de flujo 50L/h, elevación 35m, | 1 | Se ha puesto |
Sistema de dosificación | Conversión de frecuencia 0~50hz, material: cabeza de bomba PTFE | |||
2 | Desinfectante para el fluoruro | Cantidad de flujo 50L/h, elevación 35m, | 1 | Se ha puesto |
Sistema de dosificación | Conversión de frecuencia 0~50hz, material: cabeza de bomba PTFE |
Envíe su consulta directamente a nosotros