Place of Origin:
China
Procesamiento por encargo | - ¿ Qué? | ||||||
Volumen de tratamiento de aguas residuales | 50 ((m3/h) | ||||||
Modelo | Las demás sustancias | ||||||
Dosis de ozono | 10 g/h | ||||||
Volumen del aire | Se aplicará el procedimiento siguiente: | ||||||
Volumen del depósito de gas | 200 m3) | ||||||
Especificaciones | 5 ((m3/h) | ||||||
Diámetro del tubo de salida | 200 mm) | ||||||
Diámetro del tubo de entrada de agua | 200 mm) | ||||||
Dimensiones generales | En el caso de los vehículos de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor | ||||||
Potencia del aireador | 5 (kW) | ||||||
Potencia de la bomba de agua | 50 (kw) | ||||||
Especificaciones | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Envíe su consulta directamente a nosotros